Розмір панелі: | 75" |
Тип панелі: | TFT LCD Module with DLED Backlight |
Площа екрана (мм): | 1650.24 (H) x 928.26 (V) (74.5" diagonal) |
Співвідношення сторін: | 16:9 |
Роздільна здатність: | UHD 3840x2160(Pixels) |
Colors: | 1.07B colors |
Яскравість: | 450 nits (typ) |
Коефіцієнт контрастності: | 5500:1(Typ.) 5000:1(Min. with DCR enabled) |
Час відповіді: | 6.5 ms |
Кути перегляду: | H = 178, V = 178 typ. |
Термін служби підсвітки: | 50,000 hrs (typ). |
Обробка поверхні: | Hardness: 7H. Anti-glare coating |
Орієнтація: | Landscape |
Процесор: | Octa-Core CPU (A73*4 + A53*4) |
ОЗП: | 8GB (Physical RAM) + 8GB (Virtual Ram) * |
Зберігання: | 128GB |
Тип/ Технологія: | UFT (Ultra Fine Touch) Technology |
Сенсорна роздільна здатність: | 32767 x 32767 |
Точка дотику: | Windows: 40 points touch, Android: 20 points touch |
HDMI: | x4 (Frontx1:HDMI2.1 with CEC ; Rearx3:(HDMI2.1 with CEC)x2 & (HDMI2.1 with CEC,ARC)x1 |
RGB / VGA: | x1 |
DisplayPort: | x1 |
Аудіо: | x1 (PC audio in) |
RS232: | x1 |
Модульний ПК: | module slot x 1 |
HDMI: | x1 |
Аудіо: | x1 (Earphone out) |
SPDIF: | x1 |
RJ45: | x2 |
Type A: | USB3.0x4 (Frontx2; Rearx2) USB2.0x1 (Rear) |
Type B: | USB 3.0x3(Frontx1; Rearx2) |
Type C: | Input:x3 (Frontx1 with USB3.0, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.0, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB3.0, PD 15W) Output:x1, DP |
16W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer |
built-in 8-array microphone |
Yes |
Android 14 |
Базове програмне забезпечення для анотацій: | myViewBoard for Android |
Професійна програма для анотування: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
Бездротова презентація: | Display, vCast |
Device Management: | Manager |
ViewSonic Launcher: | Yes |
All-in-one USB port: | USB 3.0 “SmartPort USB” to all channels. |
Простий спільний доступ до локальної мережі між інтерактивною панеллю і роз'ємним пристроєм: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
Light Sensor: | Yes |
NFC Reader: | Yes |
Pen Sensor: | Yes |
Напруга: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
Споживання: | On:101.77W / Off: <0.5W |
Настінне кріплення (VESA® ): | 800 x 400 |
Температура (º C): | 0°C to 40°C |
Вологість: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
Фізичні (дюйми / мм): | 67.21 x 41.7 x 4.66 in / 1707 x 1059.2 x 118.4 mm |
Упаковка (дюйм / мм): | 74.8 x 45.67 x 8.46 in / 1900 x 1160 x 225 mm |
Нетто (фунт/кг): | 113.98 lb / 51.7 kg |
Брутто (фунт/кг): | 140.87 lb / 63.9 kg |
DOE EPEAT, DOE Energy Star, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP (2009/125/EC), REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, BSMI, Green Mark |
1. 3m power cord by ship area 2. Type C cable 1.8m(USB-IF certified) 3. Remote control with AAA battery (new VS remote control) 4. 3m touch USB cable(USB 2.0) 5. Touch pen x 2 (VB-PEN-002) 6. Quick Start Guide 7. RS232 adapter 8. Clamp x 5 9. Camera Plate 10. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 11. HDMI cable 3m(HDMI LA certified) 12. AAA Battery x 2 13. Compliance statement |
VPCF5-W33-G1 VPC37-W53-G1 VPC35-W53-G1 VPC-A31-O1 |
*Disclaimer for Virtual RAM Usage: This device's Virtual RAM uses part of the internal storage to potentially enhance performance. It's not a substitute for physical RAM and might impact storage availability and device longevity. Users should assess their needs before enabling this feature. Note that performance outcomes can vary based on application use and device conditions. The manufacturer may modify or discontinue this feature at any time without notice. |