Dimensiune monitor: | Monitor LCD de 32" W (31,5" vizibil). |
Tehnologie panou: | IPS TFT LCD |
Rezoluție: | WQHD 2560 x 1440 |
Zona de afisare: | 698.112mm (H) x 392.688mm (V) |
Aspect imagine: | 16:9 |
Luminozitate: | 250 cd/m² (Tip), |
Contrast static: | 1200:1 (Tip), |
Contrast dinamic: | 80,000,000:1 |
Unghi de vizibilitate: | 178 grade/ 178 grade(Typ) |
Timp de Răspuns: | GTG: 3ms |
Culori: | 1.07B culori (8 bit+FRC) |
Gamă de culori: | sRGB: 127,72% dimensiune / 99% acoperire NTSC:90,46% dimensiune / 82,55% acoperire Adobe RGB:94,66% dimensiune / 87,66% acoperire |
Pixel Pitch: | 0.2727mm (H) x 0.2727mm (V) |
Frecvență: | Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz |
Sincronizare: | Sincronizare separată / Sincronizare compusă / Sincronizare pe verde |
PC: | Windows 10 certificat |
Mac®: | Power Mac testat |
Digitală: | HDMI x 1 DisplayPort x 1 |
Analogă: | VGA x 1 |
Ieșire audio: | Ieșire căști x 1 |
Intrare audio: | Audio in x 1 |
2.5W x 2 |
Putere: | Ștecher cu 3 pini (CEE22) x 1 |
Tensiune: | AC 100-240V (Universal); 50/60Hz |
Consum: | 50W |
Optimizare: | 42W |
Conservare: | 35W |
Înclinare: | 13 ~ -5 grade |
VESA®: | 100mm x 100mm |
Temperatură (º F / º C): | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Umiditate: | 20% to 90% (fără condens) |
Fizic (mm): | 729.7mm (W) x 495.5mm (H) x 230.02mm (D) |
Dimensiune fără stand (mm): | 729.7mm (W) x 432.8mm (H) x 58.33mm (D) |
Ambalare (mm): | 838mm (W) x 615mm (H) x 282mm (D) |
Masă (kg): | 7.03kg (15.5lbs) |
Greutate fără stand (kg): | 6.18kg (13.62lbs) |
Greutate (kg): | 10.24kg (22.58lbs) |
cULus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, REACH, WEEE |
*Garanția oferită poate diferi de la o piață la alta |
Afișaj LCD Cablu de alimentare (1,5 m) Cablu HDMI (1,5 m) Cablu audio (1,5 m) Ghid de pornire rapidă *Conținutul real poate diferi de la piață la piață |