指導單位:
主辦單位: 台灣優派創新學會
名次 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 指導教師 | 參賽學生 | 參賽學生 | 參賽學生 |
第一名 | 山崎國小 | 閃亮依依 | 林冠秀 | 彭玄曄 | 蘇聖恩 | 張駿瑋 |
第二名 | 芎林國小 | 文林閣大學士 男生組 | 陳文姿 | 賴宥呈 | 邱宇國 | 黃建穎 |
第三名 | 山崎國小 | 無敵依依 | 林冠秀 | 許馨方 | 范紫芯 | 林翊昀 |
名次 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 指導教師 | 參賽學生 | 參賽學生 | 參賽學生 |
第一名 | 成功國中 | 無言以隊 | 賴芊瑀 | 謝丞昱 | 曾奕睿 | 莊秉諺 |
第二名 | 成功國中 | 品學兼優隊 | 賴芊瑀 | 黃品淵 | 林易學 | 游晁衡 |
第三名 | 竹北國中 | 松竹皓騎 | 姜信安 | 1年10班 鄭丞皓 | 1年4班 陳泓竹 | 1年4班 陳泓松 |
報名參賽 |
| |
---|---|---|
填寫報名表單:報名表單連結 | 即日起至 10/3(四) 中午12:00 期間線上報名,將由參賽隊伍中的指導教師填寫報名表單。活動名額有限,若參賽隊伍數超出名額上限,則安排候補。後續若有名額釋出,將進行遞補。 | |
收到報名成功通知 + 賽前通知 | 完成表單填寫後將收到報名成功通知,並於 10/3(四) 下午5點收到email賽前通知,內附賽前相關資訊。八強決賽為實體賽制,無法親臨現場之隊伍視同棄賽,亦無法領取參賽禮。 | |
競賽內容 | 本次競賽將由一名指導老師訓練三名學生參加議題問答競賽,內容含括議題:反霸凌、反毒、SDGs、交通安全、環境教育。競賽題目將透過 ClassSwift 軟體派發,參賽隊伍將使用電腦或平板載具進行答題,每答對一題則得一分,最終結果以積分排名順序訂定。 | |
9/18 (三) 賽前模擬賽 | 賽前模擬賽採線上舉行,旨在讓參賽隊伍先行體驗熟悉競賽形式,競賽題目總計 10 題。 模擬賽時間、地點:113年9月18日(星期三)(線上) (一) 國小組:14:00~15:00 (13:30開放入場) (二) 國中組:12:30~13:20 (12:00開放入場) | |
| ||
10/6 (日) 實體八強決賽+頒獎典禮 | 實體八強決賽預計於新竹縣科普博覽會主舞台上進行,競賽題目總計 10 題,八強賽每隊使用一個載具參賽,積分最高 4 組將進入決賽;決賽每位成員皆會使用一台平板,並計算 10 題後每隊三人之總積分,並依總積分判定本次競賽前三名。頒獎典禮將於同一天在新竹縣科普博覽會舉辦。 |
參賽隊伍依下列規定說明給予贈獎。
比賽項目 | 獎項名稱 | 獎項說明 |
---|---|---|
賽前模擬賽 | 前三名參賽隊伍 | 含指導老師,每位 100 元超商禮券 |
實體決賽 | 前三名參賽隊伍 |
|
| ||
組隊參加獎 | 所有參賽隊伍 | 每位鳥娃娃鑰匙圈吊飾乙隻 (限至新竹縣科普博覽會比賽現領場領取 ) |
指導單位:
主辦單位: 台灣優派創新學會
名次 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 指導教師 | 參賽學生 | 參賽學生 | 參賽學生 |
第一名 | 高雄市三民國小 | 三隻鵝 | 鄭雅心 | 603 李冠霆 | 603 黃中邑 | 603 劉妍伶 |
第二名 | 高雄市三民國小 | 三民我愛你 | 林巧軒 | 604 萬泓毅 | 604 呂睿群 | 604 黃建鈞 |
第三名 | 高雄市三民國小 | 三民你好棒 | 林巧軒 | 604 董絜予 | 604 簡瑋霆 | 604 陳佳芬 |
第四名 | 高雄市中路國小 | 超級狙擊在中路 | 鍾博全 | 石倢瑋 | 廖廷樺 | 鄭鈞安 |
名次 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 指導教師 | 參賽學生 | 參賽學生 | 參賽學生 |
第一名 | 高雄市光華國中 | 華采流韻 | 陳威廷 | 201 林柏勳 | 203 張立璿 | 204 吳孟樵 |
第二名 | 高雄市七賢國中 | 七賢國中 | 黃彥樺 | 201 陳重源 | 201 曾柏荃 | 308 柯劭騏 |
第三名 | 高雄市英明國中 | 英明棒棒棒 | 陳玫伶 | 106 吳偉仲 | 106 張瑜劭 | 106 許祐康 |
第四名 | 高雄市瑞祥高中國中部 | 施林林 | 曾文暉 | 202 施雨蓉 | 202 施雨嫻 | 206 林姵岑 |
名次 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 指導教師 | 參賽學生 | 參賽學生 | 參賽學生 |
最高人氣獎 | 高雄市三民國小 | 三民我愛你 | 林巧軒 | 604 萬泓毅 | 604 呂睿群 | 604 黃建鈞 |
人氣獎 | 高雄市三民國小 | 三隻鵝 | 鄭雅心 | 603 李冠霆 | 603 黃中邑 | 603 劉妍伶 |
人氣獎 | 高雄市三民國小 | 三民你好棒 | 林巧軒 | 604 董絜予 | 604 簡瑋霆 | 604 陳佳芬 |
人氣獎 | 高雄市三民國小 | 暴走a麻麻 | 鄭雅心 | 603 盧綵珮 | 603 潘安瑀 | 603 曾詠晞 |
人氣獎 | 高雄市鳳山區中正國小 | 損友聯盟 | 陳孟涵 | 607 吳亞芯 | 607 陳湘甯 | 607 林怡凡 |
名次 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 指導教師 | 參賽學生 | 參賽學生 | 參賽學生 |
最高人氣獎 | 高雄市英明國中 | 英明VERY棒 | 李香瑩 | 104 陳宣瑀 | 104 王昕澄 | 104 陳昀希 |
人氣獎 | 高雄市瑞祥高中國中部 | 施林林 | 曾文暉 | 202 施雨蓉 | 202 施雨嫻 | 206 林姵岑 |
人氣獎 | 高雄市七賢國中 | 菜鳥國中生 | 鄭淑如 | 102 高玥容 | 102 陳榆 | 102 曾禹棠 |
人氣獎 | 高雄市英明國中 | 英明棒棒棒 | 陳玫伶 | 106 吳偉仲 | 106 張瑜劭 | 106 許祐康 |
人氣獎 | 高雄市七賢國中 | 七賢就是隊 | 鄭淑如 | 102 李紹緁 | 102 洪晟瀚 | 102 顏于喆 |
報名參賽 |
| |
---|---|---|
填寫報名表單:報名表單連結 | 即日起至 9/23(一) 中午12:00 期間線上報名,將由參賽隊伍中的指導教師填寫報名表單。活動名額有限,若參賽隊伍數超出名額上限,則安排候補。後續若有名額釋出,將進行遞補。 | |
收到報名成功通知 + 賽前通知 | 完成表單填寫後將收到報名成功通知,並於 9/16 (一) 收到賽前通知,內附賽前模擬賽線上參與連結 (Google Meet)。比賽當日指定時間前15分鐘開放入場,由指導老師帶隊加入信中之線上會議室連結。 | |
競賽內容 | 本次競賽將由一名指導老師訓練三名學生參加議題問答競賽,內容含括議題:反霸凌、反毒、SDGs、交通安全、環境教育。競賽題目將透過 ClassSwift 軟體派發,參賽隊伍將使用電腦或平板載具進行答題,每答對一題則得一分,最終結果以積分排名順序訂定。 | |
9/18 (三) 賽前模擬賽 | 賽前模擬賽採線上舉行,旨在讓參賽隊伍先行體驗熟悉競賽形式,競賽題目總計 10 題。 模擬賽時間、地點:113年9月18日(星期三)(線上) (一) 國小組:14:00~15:00 (13:30開放入場) (二) 國中組:12:30~13:20 (12:00開放入場) | |
9/25 (三) 初賽線上爭霸 | 初賽採線上舉行,每一個參賽隊伍使用一個載具參賽,競賽題目總計 15 題。初賽積分最高 8 隊將進入實體決賽,若出現積分相同無法取出前 8 名時,將由後往前取同分者進行 5 題的資格戰。 初賽時間、地點:113年9月25日(星期三)(線上) (一) 國小組:14:00~15:00 (13:30開放入場) (二) 國中組:12:30~13:20 (12:00開放入場) | |
10/18 (五) 實體八強決賽 | 實體八強賽及決賽預計於高雄資訊園遊會數位學習辦公室攤位進行,每場題目為10題。八強賽每隊使用一個載具參賽,將舉行兩場八強賽決定四強,每場積分最高之兩組隊伍進入決賽,比賽對戰組合將當日抽籤決定分組;決賽每位成員皆會使用一台平板,並計算10題後每隊三人之總積分,並依總積分判定本次競賽前四名。頒獎典禮將於 12 /7(六) 舉辦,詳細資訊將另行通知。 | |
12/7 (六) 頒獎典禮 |
參賽隊伍依下列規定說明給予贈獎。
比賽項目 | 獎項名稱 | 獎項說明 |
---|---|---|
賽前模擬賽 | 所有參賽隊伍 | 含指導老師,每位鳥娃娃鑰匙圈吊飾乙隻 |
線上初賽 | 前八強參賽隊伍 | 含指導老師,每位 200 元超商禮券 |
實體總決賽 | 前四名參賽隊伍 |
|
人氣獎 | 人氣獎評選辦法:入選決賽之隊伍需在 10/4 (五) 前提供主辦方隊伍照片及200字內介紹,由主辦方於10/8 (二) 發布於「ViewSonic創新教室」Facebook粉絲專頁進行人氣按讚投票,並於10/17 (四) 23時59分截止。按讚數最高之隊伍將獲得人氣獎,全組每人即可獲得【 7吋手寫液晶螢幕乙台】 (價值超過5,000元) 並於總決賽當日揭曉並進行頒獎。 |
《個人資料告知及同意事項》
針對您參加本活動【ClassSwift 優派小學堂:城市盃爭霸賽】所提供之個人資料,我們除嚴格遵守中華民國個人資料保護法之規定外,更會以非常嚴謹的態度與具體作為,來管理及保護您的個人資料,以下為主辦單位對您個人資料保護的說明,請您詳細閱讀及了解。
其他注意事項:
您在報名參與本活動的同時,承諾、同意並授權主辦單位在活動進行中透過拍照、錄影、速寫或其他相類方式記錄本活動過程,因此所生之活動素材可能包含您本人之照片、影片或其餘可能得以辨識您個人特徵之素材 (以下稱「活動素材」),針對前述活動素材之授權使用事項,您同意主辦單位以下列條款之目的、內容及範圍為之:
Tel:02-22463456 #870 教育策略經理 劉晉銘